
| značka | Rychnovský cider |
| příchuť | jablko |
| popis | Rychnovský cider vyrobený z jablek z Orlických hor Výběr z odrůd |
| typ | polosladký/polosuchý |
| obsah alkoholu | 4,5 % |
| země původu | Česká republika |
| výrobce | Podorlická sodovkárna s.r.o. |
| cenové rozpětí | 43 – 49 |
| objem | 0,33 l |
| složení | Fermentovaný jablečný mošt, CO2, oxid siřičitý |
| obsahuje | oxid siřičitý |
| pasterizace | šetrně pasterizováno |
| perlivost | jemně perlivý |
| CO2 | obsahuje CO2 |
| obal | sklo |
| EAN | 8594026770303 |
| k dostání | dobrycider.cz, scuk.cz, delikatesy.online |
Pokud jste našli nesrovnalost v uvedených údajích, tak mi prosím napište komentář. Rád opravím.
Zaujala Vás moje databáze? Přispějte na provoz webu. Přispěj na databázi
